Main
TOI-157b
TOI-157b
| RA(2000) | 04 54 48.292 |
| DEC(2000) | -76 40 49.89 |
| RA_deg(2000) | 073.7012186017700 |
| DEC_deg(2000) | -76.6805253780600 |
| Mag | 12.73 |
| Period | 2.0845435d 2d 2h 1.74264m |
| T0 | 2458326.54771 |
| T.E. | 0.08941 |
| Binary Type | 0.013 |
| Start Phase | -0.0214 |
| End Phase | 0.0214 |
| Simbad | Data |
|
|
E
|
N
|
|
Updated:
AGO 15, 2026 (UTC)
| REPORT | DATE-OBS (UT) | TELESCOPE | CCD CAMERA | FR | DATA |
|
 LC table
|
O-C Plots
To Fittings
To Fittings
Contact: Eduardo Fernández Lajús
E-mail: eflajus@fcaglp.unlp.edu.ar