Main
TOI-2818b
TOI-2818b
| RA(2000) | 07 56 14.364 |
| DEC(2000) | -35 07 00.01 |
| RA_deg(2000) | 119.0598500902788 |
| DEC_deg(2000) | -35.1166716548328 |
| Mag | 11.92 |
| Period | 4.0397090d 4d 0h 57.181m |
| T0 | 2459023.44641 |
| T.E. | 0.1585 |
| Binary Type | 0.013 |
| Start Phase | -0.0196 |
| End Phase | 0.0196 |
| Simbad | Data |
|
|
E
|
N
|
|
Updated:
AGO 15, 2026 (UTC)
| REPORT | DATE-OBS (UT) | TELESCOPE | CCD CAMERA | FR | DATA |
|
 LC table
|
O-C Plots
To Fittings
To Fittings
Contact: Eduardo Fernández Lajús
E-mail: eflajus@fcaglp.unlp.edu.ar