Main
TOI-811b
TOI-811b
| RA(2000) | 05 52 07.256 |
| DEC(2000) | -32 55 30.66 |
| RA_deg(2000) | 088.0302374051000 |
| DEC_deg(2000) | -32.9251844234600 |
| Mag | 11.41 |
| Period | 25.16551d 25d 3h 58.3344m |
| T0 | 2458438.24914 |
| T.E. | 0.18 |
| Binary Type | 0.01 |
| Start Phase | -0.0036 |
| End Phase | 0.0036 |
| Simbad | Data |
|
|
E
|
N
|
|
Updated:
AGO 15, 2026 (UTC)
| REPORT | DATE-OBS (UT) | TELESCOPE | CCD CAMERA | FR | DATA |
|
 LC table
|
O-C Plots
To Fittings
To Fittings
Contact: Eduardo Fernández Lajús
E-mail: eflajus@fcaglp.unlp.edu.ar