Main
TOI-858b
TOI-858b
| RA(2000) | 04 11 47.96 |
| DEC(2000) | -54 35 34.5 |
| RA_deg(2000) | 62.9458 |
| DEC_deg(2000) | -54.5929 |
| Mag | 11.18 |
| Period | 3.2797178d 3d 6h 42.7936m |
| T0 | 2458386.45235 |
| T.E. | 0.15010 |
| Binary Type | 0.01 |
| Start Phase | -0.0229 |
| End Phase | 0.0229 |
| Simbad | Data |
|
|
E
|
N
|
|
Updated:
AGO 15, 2026 (UTC)
| REPORT | DATE-OBS (UT) | TELESCOPE | CCD CAMERA | FR | DATA |
|
 LC table
|
O-C Plots
To Fittings
To Fittings
Contact: Eduardo Fernández Lajús
E-mail: eflajus@fcaglp.unlp.edu.ar