| REPORT | DATE-OBS (UT) | TELESCOPE | CCD CAMERA | FR |
| report16.txt | Jun 27, 2025 | 2.15 m "Jorge Sahade" (JS) | Versarray 2048B, Roper Scientific, Princeton Instruments | NO |
| report15.txt | Aug 08, 2024 | 2.15 m "Jorge Sahade" (JS) | Versarray 2048B, Roper Scientific, Princeton Instruments | NO |
| report14.txt | Aug 19, 2022 | 2.15 m "Jorge Sahade" (JS) | Versarray 2048B, Roper Scientific, Princeton Instruments | NO |
| report13.txt | Oct 03, 2021 | 2.15 m "Jorge Sahade" (JS) | Versarray 2048B, Roper Scientific, Princeton Instruments | NO |
| report12.txt | Jul 08, 2021 | 2.15 m "Jorge Sahade" (JS) | Versarray 2048B, Roper Scientific, Princeton Instruments | NO |
| report11.txt | Aug 14, 2018 | 2.15 m "Jorge Sahade" (JS) | Versarray 2048B, Roper Scientific, Princeton Instruments | NO |
| report10.txt | Apr 20, 2018 | 2.15 m "Jorge Sahade" (JS) | Versarray 2048B, Roper Scientific, Princeton Instruments | NO |
| report09.txt | Sep 22, 2017 | 2.15 m "Jorge Sahade" (JS) | Versarray 2048B, Roper Scientific, Princeton Instruments, | NO |
| report08.txt | Jun 29 and 30, 2017 | 2.15 m "Jorge Sahade" (JS) | Versarray 2048B, Roper Scientific, Princeton Instruments, | NO |
| report07.txt | Sep 30, 2016 | 2.15 m "Jorge Sahade" (JS) | Versarray 2048B, Roper Scientific, Princeton Instruments, | NO |
| report06.txt | Sep 02, 2016 | 2.15 m "Jorge Sahade" (JS) | Versarray 2048B, Roper Scientific, Princeton Instruments, | NO |
| report05.txt | Jun 11 and 13, 2016 | 2.15 m "Jorge Sahade" (JS) | Versarray 2048B, Roper Scientific, Princeton Instruments, | NO |
| report04.txt | Apr 03 and 04, 2016 | 2.15 m "Jorge Sahade" (JS) | Versarray 2048B, Roper Scientific, Princeton Instruments, | NO |
| report03.txt | Sep 10-11, 2015 | 2.15 m "Jorge Sahade" (JS) | Versarray 2048B, Roper Scientific, Princeton Instruments, | NO |
| report02.txt | Aug 15, 17 and 18, 2015. | 2.15 m "Jorge Sahade" (JS) | Versarray 2048B, Roper Scientific, Princeton Instruments, | NO |
| report01.txt | Apr 18, 19 and 20, 2015. | 2.15 m "Jorge Sahade" (JS) | Versarray 2048B, Roper Scientific, Princeton Instruments, | NO |
|
 LC table
|